Hinweis: Der folgende Artikel hilft Ihnen dabei: Aktualisierte DreamHost-Preispläne
Wir haben unsere DreamHost-Reise vor über einem Jahrzehnt begonnen und sind heute stolz darauf, über 86.000 Kunden mit 570.000 Websites zu beherbergen. In den letzten 5 Jahren haben wir mehrere bedeutende Verbesserungen und Aktualisierungen an DreamHost vorgenommen, wie z. B. eine verbesserte Staging- und Backup-Verwaltung, das Hinzufügen von Premium-Intel-Servern von DigitalOcean, die Einführung des Cloudflare Enterprise-Add-ons und der SafeUpdates-Funktion für WordPress.
Unser Wert für unsere Kunden liegt seit jeher darin, großartige Hosting-Leistung, marktführenden Support, unglaubliche Benutzerfreundlichkeit und wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Um Ihnen weiterhin das beste Erlebnis seiner Klasse zu bieten, erhöhen wir unsere Preise zum ersten Mal seit 2017. Wir sind weiterhin bestrebt, dass unsere Pläne im Vergleich zu anderen Hosting-Anbietern äußerst wettbewerbsfähig sind und transparent, flexibel und nutzungsabhängig sind -Gehen Sie die Preise an.
Darüber hinaus wird DreamHost in bestimmten Regionen im Einklang mit den örtlichen Vorschriften damit beginnen, lokale Steuern zu Ihren Kontogebühren hinzuzufügen. Die neuen Steuersätze und Steuerbelastungen werden ab April 2023 in Rechnung gestellt. Alle Details zu den Steuersätzen nach Land und Bundesstaat sind verfügbar Hier.
Bei DreamHost investieren wir weiterhin in den Ausbau unserer Kundensupport- und Plattformbetriebsteams, um den branchenführenden Kundenzufriedenheitswert aufrechtzuerhalten, der unserer Meinung nach alle unsere Benutzer verdienen. Darüber hinaus investieren wir in unser Produkt und planen zahlreiche kundenorientierte Innovationen und Weiterentwicklungen. Seit wir im September 2022 DigitalOcean beigetreten sind, haben wir unsere benutzerorientierte Dynamik fortgesetzt: Wir wurden als Nr. 1 unter den Managed-Hosting-Anbietern eingestuft G2wurden als bester WordPress-Hosting-Service der Welt ausgezeichnet WP-Auszeichnungenund sind stolz darauf, eine Kundenzufriedenheit von 96 % zu erreichen, basierend auf dem Feedback von Benutzern wie Ihnen.
Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Kundengemeinschaft sind und uns die Möglichkeit geben, Ihren Zugang zur Cloud zu optimieren.
Wenn Sie Fragen zu den bevorstehenden Preisänderungen und Steuerbelastungen haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Support-Chat.
Details zu den neuen Preisen für unsere Pläne.
Typ | Servername | Aktueller Monatspreis | Monatspreis ab 1. April |
---|---|---|---|
Standard | DO1GB | 10 USD/Monat | 11 USD/Monat |
Prämie | DO1GB | 12 USD/Monat | 14 USD/Monat |
Standard | DO2GB | 22 USD/Monat | 24 USD/Monat |
Prämie | DO2GB | 26 USD/Monat | 28 USD/Monat |
Standard | DO4GB | 42 USD/Monat | 46 USD/Monat |
Prämie | DO4GB | 50 USD/Monat | 54 USD/Monat |
Standard | DO8GB | 80 USD/Monat | 88 USD/Monat |
Prämie | DO8GB | 96 USD/Monat | 99 USD/Monat |
Standard | DO16GB | 135 USD/Monat | 149 USD/Monat |
Prämie | DO16GB | 160 USD/Monat | 170 USD/Monat |
Standard | DO32GB | 230 USD/Monat | 240 USD/Monat |
Standard | DO48GB | 315 USD/Monat | 342 USD/Monat |
Standard | DO64GB | 395 USD/Monat | 421 USD/Monat |
Standard | DO96GB | 555 USD/Monat | 566 USD/Monat |
Standard | DO128GB | 715 USD/Monat | 729 USD/Monat |
Standard | DO192GB | 1.035 USD/Monat | 1.056 USD/Monat |
Typ | Servername | Aktueller Monatspreis | Monatspreis ab 1. April |
---|---|---|---|
Standard | AWS Klein | 36,51 USD/Monat | 38,56 USD/Monat |
Standard | AWS Medium | 86,77 USD/Monat | 91,84 USD/Monat |
Rechneroptimiert | AWS CO Groß | 158,26 USD/Monat | 164,5 USD/Monat |
Standard | AWS Groß | 176,26 USD/Monat | 183,22 USD/Monat |
Rechneroptimiert | AWS CO XL | 252,73 USD/Monat | 262,75 USD/Monat |
Standard | AWS XL | 274,33 USD/Monat | 285,21 USD/Monat |
Rechneroptimiert | AWS CO 2XL | 397,02 USD/Monat | 412,81 USD/Monat |
Standard | AWS 2XL | 428,70 USD/Monat | 445,76 USD/Monat |
Rechneroptimiert | AWS CO 4XL | 641,82 USD/Monat | 667,40 USD/Monat |
Standard | AWS 4XL | 705,18 USD/Monat | 733,30 USD/Monat |
Rechneroptimiert | AWS CO 9XL | 1353,82 USD/Monat | 1.407,88 USD/Monat |
Standard | AWS 8XL | 1358,14 USD/Monat | 1.412,38 USD/Monat |
Rechneroptimiert | AWS CO 12XL | 1721,02 USD/Monat | 1.721,02 USD/Monat** |
Standard | AWS 12XL | 1911,10 USD/Monat | 1.911,10 USD/Monat** |
Rechneroptimiert | AWS CO 18XL | 2455,42 USD/Monat | 2.455,42 USD/Monat** |
Standard | AWS 16XL | 2464,06 USD/Monat | 2.464,06 USD/Monat** |
Rechneroptimiert | AWS CO 24XL | 3189,82 USD/Monat | 3.189,82 USD/Monat** |
Standard | AWS 24XL | 3569,98 USD/Monat | 3.569,98 USD/Monat** |
Typ | Servername | Aktueller Monatspreis | Monatspreis ab 1. April |
---|---|---|---|
Standard | Linode1GB | 12 USD/Monat | 14 USD/Monat |
Standard | Linode2GB | 24 USD/Monat | 28 USD/Monat |
Standard | Linode4GB | 50 USD/Monat | 59 USD/Monat |
Standard | Linode8GB | 90 USD/Monat | 105 USD/Monat |
Standard | Linode16GB | 150 USD/Monat | 176 USD/Monat |
Standard | Linode32GB | 250 USD/Monat | 260 USD/Monat |
Standard | Linode64GB | 470 USD/Monat | 489 USD/Monat |
Standard | Linode96GB | 680 USD/Monat | 707 USD/Monat |
Standard | Linode128GBL | 860 USD/Monat | 894 USD/Monat |
Standard | Linode192GB | 1.205 USD/Monat | 1.253 USD/Monat |
Typ | Servername | Aktueller Monatspreis | Monatspreis ab 1. April |
---|---|---|---|
Standard | VULTR1GB | 11 USD/Monat | 14 USD/Monat |
Hochfrequenz | VULTR1GB | 13 USD/Monat | 16 USD/Monat |
Standard | VULTR2GB | 23 USD/Monat | 28 USD/Monat |
Hochfrequenz | VULTR2GB | 26 USD/Monat | 30 USD/Monat |
Standard | VULTR4GB | 44 USD/Monat | 54 USD/Monat |
Hochfrequenz | VULTR4GB | 50 USD/Monat | 60 USD/Monat |
Standard | VULTR8GB | 84 USD/Monat | 99 USD/Monat |
Hochfrequenz | VULTR8GB | 100 USD/Monat | 118 USD/Monat |
Standard | VULTR16GB | 139 USD/Monat | 150 USD/Monat |
Hochfrequenz | VULTR16GB | 160 USD/Monat | 173 USD/Monat |
Standard | VULTR32GB | 225 USD/Monat | 234 USD/Monat |
Hochfrequenz | VULTR32GB | 260 USD/Monat | 270 USD/Monat |
Hochfrequenz | VULTR48GB | 321 USD/Monat | 334 USD/Monat |
Standard | VULTR64GB | 385 USD/Monat | 400 USD/Monat |
Typ | Servername | Aktueller Monatspreis | Monatspreis ab 1. April |
---|---|---|---|
Standard | Klein | 33,30 USD/Monat | 37,45 USD/Monat |
Standard | Mittel | 73,62 USD/Monat | 84,12 USD/Monat |
Hohe CPU | HC Groß | 85,40 USD/Monat | 89,49 USD/Monat |
Standard | Groß | 138,64 USD/Monat | 152,14 USD/Monat |
Hohe CPU | HC XL | 187,60 USD/Monat | 202,32 USD/Monat |
Standard | XL | 226,05 USD/Monat | 241,62 USD/Monat |
Rechneroptimiert | CO XL | 255,49 USD/Monat | 255,49 USD/Monat** |
Hohe CPU | HC 2XL | 366,45 USD/Monat | 366,45 USD/Monat** |
Rechneroptimiert | CO 2XL | 397,84 USD/Monat | 397,84 USD/Monat** |
Standard | 2XL | 412,82 USD/Monat | 412,82 USD/Monat** |
Hohe CPU | HC 4XL | 563,55 USD/Monat | 563,55 USD/Monat** |
Standard | 4XL | 722,06 USD/Monat | 722,06 USD/Monat** |
Rechneroptimiert | CO 4XL | 741,67 USD/Monat | 741,67 USD/Monat** |
Hohe CPU | HC 8XL | 923,44 USD/Monat | 923,44 USD/Monat** |
Rechneroptimiert | CO 7XL | 1218,36 USD/Monat | 1218,36 USD/Monat** |
Standard | 8XL | 1290,42 USD/Monat | 1290,42 USD/Monat** |
Hohe CPU | HC 16XL | 1593,58 USD/Monat | 1593,58 USD/Monat** |
Standard | CO 14XL | 2133,05 USD/Monat | 2133,05 USD/Monat** |
- * Die obige Liste enthält keine älteren Produkte, die DreamHost nicht mehr anbietet. Wenn Ihr Produkt nicht in der Liste unten aufgeführt ist, sehen Sie sich bitte die Seite mit den alten Preisplänen an.
- * Die angezeigten AWS-Preise gelten für Server am Standort „USA – Nord-Virginia“. Für alle anderen Serverregionen gilt eine ähnliche prozentuale Preiserhöhung. Dieser Preis beinhaltet die Mindestbandbreite und Speicheroptionen
- * Die angezeigten GCE-Preise gelten für Server am Standort „USA – Iowa“. Für alle anderen Serverregionen gilt eine ähnliche prozentuale Preiserhöhung. Dieser Preis beinhaltet die Mindestbandbreite und Speicheroptionen
- ** Preise bleiben unverändert
×